ДИВИЗИОН | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый | 91 | Удалов Вячеслав | Нападающий | Маяк | 32 | 18 | 14 | 12 |
Первый | 17 | Усачёв Роман | Нападающий | Нагатино | 31 | 21 | 10 | 12 |
Первый | б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Севанка | 28 | 15 | 13 | 12 |
Первый | 36 | Фролов Фёдор | Нападающий | Маяк | 23 | 15 | 8 | 12 |
Первый | б/н | Сизов Илья | Нападающий | Севанка | 20 | 16 | 4 | 12 |
Первый | 15 | Никонов Антон | Нападающий | Нагатино | 19 | 9 | 10 | 12 |
Первый | 23 | Блохин Михаил | Нападающий | Маяк | 18 | 8 | 10 | 12 |
Первый | б/н | Самаркин Александр | Нападающий | Вертикаль | 14 | 9 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Гусев Станислав | Нападающий | Севанка | 13 | 5 | 8 | 12 |
Первый | 87 | Андреянов Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 13 | 7 | 6 | 12 |
Первый | 5 | Садиков Алексей | Нападающий | Маяк | 13 | 3 | 10 | 12 |
Первый | 55 | Конкин Андрей | Защитник | Нагатино | 12 | 3 | 9 | 12 |
Первый | б/н | Дьяченков Александр | Нападающий | Севанка | 12 | 5 | 7 | 12 |
Первый | б/н | Метельский Орест | Нападающий | Вертикаль | 11 | 7 | 4 | 12 |
Первый | б/н | Терёхин Алексей | Защитник | Севанка | 10 | 4 | 6 | 12 |
Первый | б/н | Зархин Денис | Нападающий | Маяк | 10 | 7 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Жафяров Рамиль | Нападающий | Сафажайские волки | 10 | 5 | 5 | 12 |
Первый | 39 | Арзамасцев Андрей | Нападающий | Хоккеюги | 9 | 2 | 7 | 12 |
Первый | 40 | Хусяинов Рустем | Нападающий | Сафажайские волки | 9 | 6 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Вертикаль | 9 | 4 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Буга Александр | Защитник | Севанка | 9 | 4 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Подлубошнов Олег | Нападающий | Севанка | 9 | 3 | 6 | 12 |
Первый | 13 | Лепилкин Валерий | Нападающий | Нагатино | 8 | 4 | 4 | 12 |
Первый | б/н | Крысанов Вячеслав | Защитник | Севанка | 8 | 6 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Бохин Алексей | Нападающий | Севанка | 8 | 6 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Старцев Андрей | Нападающий | Вертикаль | 8 | 3 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Тимошин Егор | Защитник | Маяк | 7 | 2 | 5 | 12 |
Первый | 33 | Мустафин Ильфат | Нападающий | Маяк | 7 | 6 | 1 | 12 |
Первый | 13 | Искяндяров Али | Нападающий | Сафажайские волки | 7 | 4 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Балуев Павел | Нападающий | Севанка | 7 | 2 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Краснов Павел | Нападающий | Севанка | 7 | 2 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Сенькин Данила | Нападающий | Вертикаль | 7 | 3 | 4 | 12 |
Первый | 28 | Аллямов Рушан | Защитник | Сафажайские волки | 6 | 3 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Суфияров Дмитрий | Защитник | Вертикаль | 6 | 2 | 4 | 12 |
Первый | б/н | Трушков Денис | Защитник | Севанка | 6 | 4 | 2 | 12 |
Первый | 76 | Соин Василий | Нападающий | Хоккеюги | 6 | 1 | 5 | 12 |
Первый | б/н | Шипарёв Дмитрий | Защитник | Вертикаль | 6 | 1 | 5 | 12 |
Первый | 87 | Салямов Рафис | Защитник | Сафажайские волки | 5 | 2 | 3 | 12 |
Первый | 37 | Искра Иван | Нападающий | Нагатино | 5 | 2 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Горчилин Олег | Нападающий | Севанка | 5 | 3 | 2 | 12 |
Первый | 18 | Тарасенко Артём | Нападающий | Хоккеюги | 5 | 5 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Терзи Даниил | Нападающий | Маяк | 4 | 0 | 4 | 12 |
Первый | 55 | Зарипов Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 4 | 2 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Акимов Павел | Нападающий | Вертикаль | 4 | 2 | 2 | 12 |
Первый | 17 | Яковлев Иван | Нападающий | Хоккеюги | 4 | 2 | 2 | 12 |
Первый | 21 | Алаторцев Алексей | Нападающий | Нагатино | 4 | 1 | 3 | 12 |
Первый | 34 | Фурсов Андрей | Нападающий | Нагатино | 4 | 3 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Иванов Дмитрий | Защитник | Севанка | 4 | 3 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Копытко Владимир | Нападающий | Севанка | 4 | 0 | 4 | 12 |
Первый | б/н | Черных Алексей | Нападающий | Вертикаль | 4 | 2 | 2 | 12 |
Первый | 57 | Помогаев Андрей | Защитник | Маяк | 3 | 1 | 2 | 12 |
Первый | 17 | Гильманов Камиль | Нападающий | Сафажайские волки | 3 | 0 | 3 | 12 |
Первый | 71 | Хасянов Рафаэль | Нападающий | Сафажайские волки | 3 | 2 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Шульгин Александр | Защитник | Вертикаль | 3 | 0 | 3 | 12 |
Первый | б/н | Миляков Александр | Нападающий | Вертикаль | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | 2 | Лепилкин Алексей | Защитник | Нагатино | 3 | 1 | 2 | 12 |
Первый | 8 | Корнюшин Роман | Нападающий | Нагатино | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | 25 | Тихонов Василий | Нападающий | Нагатино | 3 | 2 | 1 | 12 |
Первый | 69 | Шмелёв Дмитрий | Нападающий | Нагатино | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | 98 | Матвеев Михаил | Защитник | Хоккеюги | 3 | 1 | 2 | 12 |
Первый | 24 | Сидоров Алексей | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | 26 | Тарасенко Дмитрий | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Чепрасов Игорь | Нападающий | Вертикаль | 3 | 1 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Кирилин Денис | Нападающий | Вертикаль | 3 | 3 | 0 | 12 |
Первый | 11 | Завьялов Евгений | Нападающий | Маяк | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Александров Иван | Нападающий | Вертикаль | 2 | 2 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Колякин Максим | Нападающий | Вертикаль | 2 | 1 | 1 | 12 |
Первый | 7 | Гвоздев Олег | Защитник | Нагатино | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | 3 | Чаров Юрий | Защитник | Нагатино | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | 4 | Штерцер Александр | Нападающий | Нагатино | 2 | 1 | 1 | 12 |
Первый | 82 | Бобылев Матвей | Нападающий | Нагатино | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Казаков Михаил | Защитник | Севанка | 2 | 1 | 1 | 12 |
Первый | 14 | Васильев Евгений | Нападающий | Железный легион | 2 | 2 | 0 | 12 |
Первый | 73 | Фаткин Юрий | Защитник | Железный легион | 2 | 1 | 1 | 12 |
Первый | 19 | Хасянов Рамил | Нападающий | Сафажайские волки | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | б/н | Конатуров Данил | Нападающий | Маяк | 2 | 2 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Спиридонов Арсений | Нападающий | Маяк | 2 | 1 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Мустафин Ильяс | Нападающий | Маяк | 2 | 0 | 2 | 12 |
Первый | 8 | Савин Андрей | Нападающий | Маяк | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 85 | Желнов Иван | Нападающий | Маяк | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 5 | Гончарук Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 19 | Михайлин Олег | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 25 | Идрисов Наиль | Нападающий | Сафажайские волки | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 60 | Калимуллин Рамил | Нападающий | Сафажайские волки | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | 99 | Тюхов Александр | Нападающий | Нагатино | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Мароль Павел | Нападающий | Севанка | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Рябчиков Михаил | Нападающий | Севанка | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Афонин Вадим | Нападающий | Севанка | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Божков Михаил | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | 81 | Погуляев Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 16 | Кашичкин Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | 77 | Крестьянинов Денис | Нападающий | Железный легион | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 10 | Смирнов Александр | Нападающий | Железный легион | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | 23 | Карпачёв Артём | Нападающий | Железный легион | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | 28 | Азаматов Тимур | Защитник | Железный легион | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | 78 | Малышев Андрей | Защитник | Железный легион | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Чеботков Иван | Нападающий | Вертикаль | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Филатов Максим | Нападающий | Маяк | 1 | 1 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль | 1 | 0 | 1 | 12 |
Первый | б/н | Щукин Вячеслав | Вратарь | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 1 | Иус Алексей | Вратарь | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Сывороткин Данила | Вратарь | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 13 | Иус Дмитрий | Защитник | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 69 | Субботин Алексей | Защитник | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 4 | Борисенко Иван | Защитник | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 92 | Дергачёв Виктор | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 14 | Стрекалин Роман | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 1 | Мяликов Вахит | Вратарь | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 72 | Серажетдинов Рестям | Вратарь | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 30 | Невретдинов Равиль | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 8 | Аляутдинов Ахмет | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 11 | Аляутдинов Гаяр | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 79 | Богоутдинов Ренат | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 54 | Гильманов Халит | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 70 | Дианов Дамир | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 91 | Каримов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 14 | Невретдинов Рамиль | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 88 | Салахетдинов Илдар | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 99 | Мусин Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Дерябин Алексей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 37 | Козлов Алексей | Защитник | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 25 | Грибанов Вадим | Нападающий | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 5 | Касаткин Владимир | Защитник | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 12 | Бурмистров Андрей | Нападающий | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 30 | Кислицын Василий | Защитник | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 10 | Телиженко Владимир | Защитник | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 91 | Шашкин Алексей | Нападающий | Нагатино | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Неводниченко Андрей | Вратарь | Севанка | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Болтинов Андрей | Вратарь | Севанка | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Ноговицын Иван | Нападающий | Севанка | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Горбуленко Валерий | Нападающий | Севанка | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 22 | Яковлев Владимир | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 78 | Ишеев Марат | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Кардаков Андрей | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 10 | Катышев Дмитрий | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 15 | Ганоль Андрей | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 77 | Чумаков Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 71 | Абрамов Виталий | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 28 | Чумаков Леонид | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 99 | Девятов Леонид | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 88 | Ковгунов Александр | Вратарь | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Рябов Сергей | Вратарь | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 1 | Мамонтов Александр | Вратарь | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 9 | Шиндяпин Павел | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 42 | Константинов Глеб | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 11 | Крутов Владимир | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 13 | Попов Александр | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 8 | Ткаченко Валерий | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 7 | Третьяков Алексей | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | 22 | Шатров Игорь | Нападающий | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Чужаков Андрей | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Румянцев Габриэль | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Бухольц Олег | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Иванов Эдуард | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Панасовский Виталий | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Смольников Михаил | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Новиков Юрий | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Федосов Игорь | Защитник | Железный легион | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Абдрахманов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Галкин Вячеслав | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 12 |
Первый | б/н | Зырянов Юрий | Нападающий | Маяк | 0 | 0 | 0 | 12 |
МДХЛ
Добавить комментарий