КОМАНДА: Сабурово
Капитан команды: Ковалев Юрий
Ведется ли набор: НЕТ
СОСТАВ:
п/п | ФОТО | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Род. | Рост | Вес | Возраст |
1 | 11 | Орлов Сергей | Вратарь | 02.12.1985 | 180 | 85 | 30 | |
2 | 1 | Калугин Николай | Вратарь | 44 | ||||
3 | 9 | Пархацкий Николай | Нападающий | 01.08.1988 | 178 | 77 | 27 | |
4 | 16 | Лутовинов Кирилл | Нападающий | 24.10.1989 | 175 | 70 | 26 | |
5 | 12 | Подольский Александр | Нападающий | 27.10.1991 | 180 | 75 | 24 | |
6 | 10 | Яровиков Михаил | Нападающий | 29.10.1984 | 187 | 87 | 31 | |
7 | 5 | Мареев Дмитрий | Нападающий | 27.09.1983 | 175 | 86 | 32 | |
8 | 7 | Новичков Максим | Нападающий | 08.07.1979 | 185 | 90 | 36 | |
9 | 2 | Горшков Дмитрий | Нападающий | 18.10.1990 | 179 | 76 | 25 | |
10 | 3 | Калугин Евгений | Нападающий | 12.03.1996 | 172 | 64 | 19 | |
11 | 13 | Ковалев Юрий | Защитник | 21.09.1970 | 176 | 70 | 45 | |
12 | 4 | Кирюшин Алексей | Защитник | 07.07.1963 | 180 | 95 | 52 | |
13 | 14 | Богданов Сергей | Защитник | 23.12.1987 | 180 | 70 | 28 | |
14 | 18 | Казаков Михаил | Защитник | 20.11.1966 | 197 | 100 | 49 | |
15 | Агудаличев Андрей | Защитник | 02.11.1990 | 25 | ||||
16 | Карасёв Михаил | Защитник | 07.11.1973 | 42 | ||||
17 | Солопов Никита | Зашитник | 23.04.1993 | 22 | ||||
18 | Типсин Евгений | Нападающий | 16.09.1993 | 22 | ||||
19 | Ильин Василий | Защитник | 10.05.1980 | 45 | ||||
20 | Дерябин Сергей | Нападающий | 06.08.1972 | 43 |
Добавить комментарий