Календарь игр команд
Третьего Дивизиона
Ноябрь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
25.11.2018 | 11:45 | Армада | 1-3 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
25.11.2018 | 11:45 | Котлы | 1-4 | Метеор Ред | Каширский пр.9-1 |
29.11.2018 | 20:30 | Метеор Ред | 8-2 | Орешек | Каширский пр.9-1 |
Декабрь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
01.12.2018 | 10:00 | Армада | 4-0 | Коньково | Затонная ул.22 |
01.12.2018 | 11:45 | Дикая дивизия | 3-2 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
04.12.2018 | 21:30 | Метеор Ред | 5-1 | Армада | Затонная ул.22 |
06.12.2018 | 20:00 | Орешек | 3-4 | Коньково | Борисовские пруды вл.2 |
07.12.2018 | 20:00 | Финтех-2 | 5-3 | Дикая дивизия | Борисовские пруды вл.2 |
08.12.2018 | 11:45 | Дружина | 7-1 | Стрела | Каширский пр.9-1 |
08.12.2018 | 13:30 | Орешек | 0-10 | Армада | Каширский пр.9-1 |
09.12.2018 | 10:00 | Коньково | 1-7 | Дикая дивизия | Борисовские пруды вл.2 |
09.12.2018 | 11:45 | Котлы | 3-3 | Финтех-2 | Каширский пр.9-1 |
10.12.2018 | 20:30 | Стрела | 2-4 | Метеор Ред | Каширский пр.9-1 |
11.12.2018 | 20:00 | Коньково | 1-6 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
15.12.2018 | 10:00 | Армада | 0-5 | Дружина | Каширский пр.9-1 |
15.12.2018 | 11:45 | Коньково | 3-6 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
15.12.2018 | 13:30 | Академия Гефест | 0-8 | Орешек | Борисовские пруды вл.2 |
16.12.2018 | 10:00 | Котлы | 2-2 | Дикая дивизия | Каширский пр.9-1 |
17.12.2018 | 20:30 | Финтех-2 | 4-3 | Метеор Ред | Каширский пр.9-1 |
18.12.2018 | 20:00 | Дружина | 6-0 | Орешек | Затонная ул.22 |
18.12.2018 | 20:00 | Дикая дивизия | 3-1 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
20.12.2018 | 21:30 | Котлы | 4-0 | Академия Гефест | Борисовские пруды вл.2 |
22.12.2018 | 11:45 | Академия Гефест | 5-6 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
22.12.2018 | 13:30 | Метеор Ред | 5-2 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
23.12.2018 | 10:00 | Армада | 4-2 | Дикая дивизия | Каширский пр.9-1 |
23.12.2018 | 11:45 | Финтех-2 | 3-2 | Коньково | Борисовские пруды вл.2 |
25.12.2018 | 21:30 | Коньково | 4-5 | Академия Гефест | Затонная ул.22 |
26.12.2018 | 20:00 | Финтех-2 | 1-3 | Армада | Борисовские пруды вл.2 |
27.12.2018 | 20:00 | Метеор Ред | 3-2 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
30.12.2018 | 10:00 | Дружина | 1-3 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
Январь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
09.01.2019 | 20:00 | Стрела | 4-5 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
10.01.2019 | 20:30 | Дружина | 5-0 | Метеор Ред | Каширский пр.9-1 |
11.01.2019 | 20:00 | Дикая дивизия | 2-7 | Армада | Борисовские пруды вл.2 |
12.01.2019 | 10:00 | Академия Гефест | 2-8 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
12.01.2019 | 11:45 | Стрела | 3-2 | Коньково | Борисовские пруды вл.2 |
13.01.2019 | 10:00 | Армада | 2-0 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
13.01.2019 | 13:45 | Дикая дивизия | 3-3 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
15.01.2019 | 20:00 | Армада | 4-8 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
15.01.2019 | 20:00 | Коньково | 2-7 | Метеор Ред | Затонная ул.22 |
19.01.2019 | 11:45 | Метеор Ред | 3-1 | Дикая дивизия | Борисовские пруды вл.2 |
20.01.2019 | 10:00 | Армада | 5-3 | Академия Гефест | Каширский пр.9-1 |
20.01.2019 | 11:45 | Стрела | 2-4 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
20.01.2019 | 13:30 | Коньково | 2-6 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
22.01.2019 | 21:30 | Академия Гефест | 3-1 | Дикая дивизия | Затонная ул.22 |
23.01.2019 | 20:00 | Финтех-2 | 0-1 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
25.01.2019 | 20:00 | Стрела | 3-4 | Армада | Борисовские пруды вл.2 |
28.01.2019 | 20:30 | Финтех-2 | 4-3 | Стрела | Каширский пр.9-1 |
29.01.2019 | 20:00 | Армада | 5-2 | Метеор Ред | Затонная ул.22 |
29.01.2019 | 21:30 | Академия Гефест | 6-3 | Котлы | Затонная ул.22 |
31.01.2019 | 20:30 | Дикая дивизия | 0-11 | Дружина | Каширский пр.9-1 |
Февраль | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
02.02.2019 | 10:00 | Стрела | +:- | Дикая дивизия | Борисовские пруды вл.2 |
02.02.2019 | 11:45 | Метеор Ред | 6-1 | Академия Гефест | Каширский пр.9-1 |
03.02.2019 | 10:00 | Коньково | 2-4 | Армада | Каширский пр.9-1 |
03.02.2019 | 11:45 | Финтех-2 | 1-3 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
05.02.2019 | 20:00 | Дружина | 10-5 | Коньково | Затонная ул.22 |
06.02.2019 | 20:00 | Академия Гефест | 0-9 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
07.02.2019 | 20:30 | Метеор Ред | 6-0 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
09.02.2019 | 11:00 | Котлы | 4-4 | Коньково | Каширский пр.9-1 |
10.02.2019 | 13:30 | Академия Гефест | 4-4 | Армада | Борисовские пруды вл.2 |
11.02.2019 | 20:30 | Дружина | 2-0 | Финтех-2 | Каширский пр.9-1 |
12.02.2019 | 20:00 | Метеор Ред | 2-6 | Коньково | Затонная ул.22 |
12.02.2019 | 20:00 | Дикая дивизия | 2-1 | Академия Гефест | Борисовские пруды вл.2 |
14.02.2019 | 21:30 | Котлы | 3-4 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
16.02.2019 | 11:45 | Стрела | 3-12 | Дружина | Каширский пр.9-1 |
17.02.2019 | 10:00 | Дикая дивизия | 0-8 | Коньково | Каширский пр.9-1 |
17.02.2019 | 13:30 | Котлы | 2-2 | Армада | Каширский пр.9-1 |
17.02.2019 | 13:30 | Метеор Ред | 6-3 | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
19.02.2019 | 20:00 | Дружина | 13-1 | Академия Гефест | Затонная ул.22 |
21.02.2019 | 20:30 | Академия Гефест | 2-5 | Метеор Ред | Каширский пр.9-1 |
24.02.2019 | 10:00 | Стрела | 4-3 | Академия Гефест | Борисовские пруды вл.2 |
24.02.2019 | 11:45 | Дружина | 4-5 | Дикая дивизия | Каширский пр.9-1 |
24.02.2019 | 13:30 | Коньково | 6-5 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
26.02.2019 | 20:00 | Дикая дивизия | 0-5 | Метеор Ред | Борисовские пруды вл.2 |
26.02.2019 | 20:00 | Академия Гефест | 3-3 | Коньково | Затонная ул.22 |
Март | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
03.03.2019 | 10:00 | Дружина | 5-2 | Армада | Каширский пр.9-1 |
03.03.2019 | 11:45 | Финтех-2 | 4-1 | Академия Гефест | Каширский пр.9-1 |
03.03.2019 | 11:45 | Котлы | 5-1 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
Плей-офф 1/4 | |||||
06.03.2019 | 20:00 | Армада | 5-6 OT | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
10.03.2019 | 11:45 | Финтех-2 | 3-2 ОТ | Стрела | Каширский пр.9-1 |
12.03.2019 | 20:30 | Дружина | 3-1 | Академия Гефест | Борисовские пруды вл.2 |
12.03.2019 | 21:50 | Метеор Ред | 5-0 | Дикая дивизия | Борисовские пруды вл.2 |
Плей-офф 1/2 | |||||
13.03.2019 | 20:15 | Метеор Ред | 2-3 ОТ | Финтех-2 | Борисовские пруды вл.2 |
14.03.2019 | 20:30 | Дружина | 3-1 | Котлы | Каширский пр.9-1 |
ФИНАЛ | |||||
15.03.2019 | 21:45 | Финтех-2 | Дружина | Борисовские пруды вл.2 |
Добавить комментарий