Календарь игр команд
Четвертого Дивизиона
Ноябрь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
24.11.2018 | 10:00 | Вертикаль-3 | 0-4 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
24.11.2018 | 11:45 | Ирбис | 1-7 | ДОН-2 | Борисовские пруды вл.2 |
24.11.2018 | 11:45 | Нагатино-2 | 5-3 | Южный фронт | Каширский пр.9-1 |
24.11.2018 | 13:30 | Орешек-2 | 5-3 | Мосгортранс | Борисовские пруды вл.2 |
27.11.2018 | 20:00 | ДОН-2 | 4-3 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
27.11.2018 | 20:00 | Олимп | 2-2 | Нагатино-2 | Затонная ул.22 |
28.11.2018 | 20:00 | Мосгортранс | 5-1 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
29.11.2018 | 21:30 | Южный фронт | 6-3 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
Декабрь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
01.12.2018 | 10:00 | Ирбис | 2-2 | Южный фронт | Каширский пр.9-1 |
01.12.2018 | 11:45 | Нагатино-2 | 2-2 | Вертикаль-3 | Затонная ул.22 |
01.12.2018 | 13:30 | ДОН-2 | 6-3 | Мосгортранс | Борисовские пруды вл.2 |
01.12.2018 | 13:30 | Орешек-2 | 1-5 | Олимп | Каширский пр.9-1 |
04.12.2018 | 20:00 | Южный фронт | 2-3 | ДОН-2 | Борисовские пруды вл.2 |
05.12.2018 | 20:00 | Олимп | 5-4 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
07.12.2018 | 21:30 | Вертикаль-3 | 2-2 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
08.12.2018 | 10:00 | Мосгортранс | 8-0 | Казак | Каширский пр.9-1 |
08.12.2018 | 10:00 | Южный фронт | 2-7 | Олимп | Затонная ул.22 |
08.12.2018 | 11:45 | ДОН-2 | 3-9 | Нагатино-2 | Затонная ул.22 |
09.12.2018 | 11:45 | Ирбис | 1-0 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
11.12.2018 | 20:00 | Нагатино-2 | 7-2 | Мосгортранс | Затонная ул.22 |
12.12.2018 | 20:00 | Казак | 0-3 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
13.12.2018 | 20:00 | Олимп | 3-2 | ДОН-2 | Борисовские пруды вл.2 |
14.12.2018 | 20:00 | Орешек-2 | 4-0 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
15.12.2018 | 10:00 | Ирбис | 1-7 | Нагатино-2 | Борисовские пруды вл.2 |
15.12.2018 | 11:45 | ДОН-2 | 7-0 | Вертикаль-3 | Каширский пр.9-1 |
16.12.2018 | 11:45 | Севанка-2 | 1-0 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
16.12.2018 | 13:30 | Мосгортранс | 2-8 | Олимп | Каширский пр.9-1 |
18.12.2018 | 21:30 | Нагатино-2 | 5-0 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
19.12.2018 | 19:50 | Севанка-2 | 8-1 | Мосгортранс | Борисовские пруды вл.2 |
20.12.2018 | 20:00 | ДОН-2 | 3-7 | Южный фронт | Борисовские пруды вл.2 |
20.12.2018 | 20:30 | Орешек-2 | 2-4 | Вертикаль-3 | Каширский пр.9-1 |
21.12.2018 | 20:00 | Казак | 1-6 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
22.12.2018 | 10:00 | Ирбис | 4-1 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
22.12.2018 | 10:00 | Мосгортранс | 6-6 | ДОН-2 | Каширский пр.9-1 |
22.12.2018 | 13:30 | Севанка-2 | 4-6 | Нагатино-2 | Каширский пр.9-1 |
25.12.2018 | 20:00 | Казак | 3-3 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
25.12.2018 | 20:00 | Южный фронт | 1-4 | Нагатино-2 | Затонная ул.22 |
28.12.2018 | 20:00 | Южный фронт | +:- | Мосгортранс | Борисовские пруды вл.2 |
30.12.2018 | 11:45 | Вертикаль-3 | 2-6 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
Январь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
11.01.2019 | 21:30 | Олимп | 6-1 | Южный фронт | Борисовские пруды вл.2 |
12.01.2019 | 13:30 | Вертикаль-3 | 3-8 | ДОН-2 | Каширский пр.9-1 |
13.01.2019 | 11:45 | Севанка-2 | 5-3 | Ирбис | Каширский пр.9-1 |
15.01.2019 | 21:30 | Вертикаль-3 | 8-9 | Нагатино-2 | Затонная ул.22 |
16.01.2019 | 20:00 | Южный фронт | 3-1 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
18.01.2019 | 20:00 | Казак | 3-8 | ДОН-2 | Борисовские пруды вл.2 |
19.01.2019 | 10:00 | Вертикаль-3 | 2-5 | Южный фронт | Борисовские пруды вл.2 |
19.01.2019 | 13:30 | Олимп | 2-4 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
20.01.2019 | 11:45 | Нагатино-2 | 6-1 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
22.01.2019 | 20:00 | Казак | 0-1 | Южный фронт | Борисовские пруды вл.2 |
24.01.2019 | 20:00 | Орешек-2 | 3-0 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
25.01.2019 | 21:30 | Вертикаль-3 | 4-4 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
29.01.2019 | 20:00 | Южный фронт | 3-0 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
30.01.2019 | 20:00 | Ирбис | 1-6 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
Февраль | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
01.02.2019 | 20:00 | Олимп | 8-1 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
02.02.2019 | 10:00 | Орешек-2 | 2-5 | Южный фронт | Каширский пр.9-1 |
02.02.2019 | 13:30 | Нагатино-2 | 1-4 | ДОН -2 | Каширский пр.9-1 |
03.02.2019 | 10:00 | Вертикаль-3 | 6-3 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
03.02.2019 | 13:30 | Севанка-2 | 3-2 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
04.02.2019 | 20:30 | Орешек-2 | 2-7 | Нагатино-2 | Каширский пр.9-1 |
05.02.2019 | 20:00 | Казак | 3-4 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
07.02.2019 | 20:00 | Севанка-2 | 1-1 | Южный фронт | Борисовские пруды вл.2 |
08.02.2019 | 20:00 | ДОН-2 | 11-3 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
10.02.2019 | 10:00 | Олимп | 4-4 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
10.02.2019 | 11:45 | Орешек-2 | 4-2 | ДОН-2 | Борисовские пруды вл.2 |
14.02.2019 | 20:00 | ДОН-2 | 2-3 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
15.02.2019 | 21:30 | Казак | 3-6 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
16.02.2019 | 10:00 | Нагатино-2 | 7-0 | Олимп | Каширский пр.9-1 |
16.02.2019 | 13:30 | Севанка-2 | 2-6 | ДОН-2 | Каширский пр.9-1 |
17.02.2019 | 11:45 | Орешек-2 | 3-3 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
19.02.2019 | 20:00 | Казак | 1-12 | Нагатино-2 | Борисовские пруды вл.2 |
20.02.2019 | 20:00 | Ирбис | 2-0 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
21.02.2019 | 20:00 | Севанка-2 | 8-3 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
22.02.2019 | 20:00 | Южный фронт | 4-2 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
24.02.2019 | 13:30 | Севанка-2 | 6-3 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
25.02.2019 | 20:30 | Нагатино-2 | 7-4 | Орешек-2 | Каширский пр.9-1 |
27.02.2019 | 20:00 | Ирбис | 7-1 | Казак | Борисовские пруды вл.2 |
28.02.2019 | 20:00 | ДОН-2 | 2-2 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
Март | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
01.03.2019 | 20:00 | Южный фронт | 3-1 | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
02.03.2019 | 10:00 | Нагатино-2 | 3-3 | Севанка-2 | Каширский пр.9-1 |
02.03.2019 | 11:45 | Олимп | 3-0 | Орешек-2 | Каширский пр.9-1 |
03.03.2019 | 10:00 | ДОН-2 | +:- | Ирбис | Борисовские пруды вл.2 |
Плей-офф 1/4 | |||||
07.03.2019 | 20:00 | ДОН-2 | 0-2 | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
07.03.2019 | 20:30 | Олимп | 5-1 | Вертикаль-3 | Каширский пр.9-1 |
07.03.2019 | 21:30 | Южный фронт | 2-3 | Орешек-2 | Борисовские пруды вл.2 |
10.03.2019 | 10:00 | Нагатино-2 | 6-1 | Ирбис | Каширский пр.9-1 |
Плей-офф 1/2 | |||||
12.03.2019 | 21:00 | Нагатино-2 | 6-4 | Орешек-2 | Затонная ул.22 |
14.03.2019 | 20:20 | Олимп | 3-2 ОТ | Севанка-2 | Борисовские пруды вл.2 |
ФИНАЛ | |||||
15.03.2019 | 20:20 | Нагатино-2 | 4-2 | Олимп | Борисовские пруды вл.2 |
Добавить комментарий