КОМАНДА: ХК Ледокол
Девиз команды:
Капитан команды:
Помощник:
п/п | фото | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Дата Рождения |
1 | 1 | Гончаров Павел | Вратарь | 12.05.1980 | |
2 | Ризин Николай | Защитник | 05.12.1981 | ||
3 | 5 | Гончаров Евгений | Защитник | 06.03.1986 | |
4 | Молодцов Михаил | Защитник | 15.02.1984 | ||
5 | Гранкин Сергей | Защитник | 23.10.1992 | ||
6 | Громов Владислав | Защитник | 12.11.1990 | ||
7 | 71 | Коловертнов Дмитрий | Защитник | 01.12.1977 | |
8 | Ивлеев Владимир | Защитник | 30.09.1985 | ||
9 | Дементьев Андрей | Защитник | 13.07.1979 | ||
10 | Ваганов Вадим | Защитник | 25.09.1980 | ||
11 | Иус Дмитрий | Защитник | 13.10.2000 | ||
12 | Мезгин Дмитрий | Защитник | 03.04.1971 | ||
13 | Тимербаев Константин | Защитник | 11.02.1972 | ||
14 | Иванюшенков Геннадий | Защитник | 13.12.1973 | ||
15 | Епимахов Михаил | Нападающий | 25.06.1986 | ||
16 | 10 | Чугреев Павел | Нападающий | 01.02.1992 | |
17 | Самаркин Александр | Нападающий | 14.12.2001 | ||
18 | Годик Кирилл | Нападающий | 09.04.1986 | ||
19 | Малофеев Максим | Нападающий | 01.04.2000 | ||
20 | Быковский Сергей | Нападающий | 27.10.1972 | ||
21 | 20 | Сенькин Даниил | Нападающий | 08.03.2001 | |
22 | Пыреев Александр | Нападающий | 01.12.1975 | ||
23 | Моисеев Владимир | Нападающий | 04.06.1959 | ||
24 | 87 | Остапенко Константин | Нападающий | 20.08.1989 | |
25 | 81 | Тордия Леван | Нападающий | 01.03.1981 | |
26 | 25 | Рябов Евгений | Нападающий | 01.11.1993 | |
27 | Бормотов Андрей | Нападающий | 30.10.1978 | ||
28 | Шакиров Линар | Нападающий | 26.11.1972 | ||
29 | Менщиков Егор | Нападающий | 09.08.1967 | ||
30 | Луганский Вячеслав | Нападающий | 30.07.1985 | ||
31 | Комиссаров Виталий | Нападающий | 26.04.1988 | ||
32 | Каптилов Кирилл | Нападающий | 20.11.1986 |
Добавить комментарий