игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Репях Сергей | Нападающий | Адмирал | 17 | 10 | 7 |
68 | Хохлов Дмитрий | Защитник | Адмирал | 17 | 10 | 7 |
б/н | Лапутин Сергей | Нападающий | Адмирал | 13 | 5 | 8 |
б/н | Плюхин Даниил | Защитник | Адмирал | 11 | 6 | 5 |
30 | Баранов Максим | Вратарь | Адмирал | 6 | 3 | 3 |
87 | Баранов Андрей | Нападающий | Катюша | 5 | 3 | 2 |
б/н | Панюков Андрей | Нападающий | Котлы | 5 | 3 | 2 |
47 | Кондратов Максим | Нападающий | Катюша | 4 | 2 | 2 |
77 | Чеманков Сергей | Нападающий | Москвич | 4 | 3 | 1 |
27 | Храмов Дмитрий | Нападающий | Москвич | 4 | 2 | 2 |
20 | Гильманов Камиль | Нападающий | Сафажайские волки | 3 | 3 | 0 |
б/н | Платов Вячеслав | Защитник | Котлы | 3 | 1 | 2 |
б/н | Васюхин Дмитрий | Нападающий | Котлы | 3 | 3 | 0 |
б/н | Петрушка Никита | Защитник | Котлы | 3 | 1 | 2 |
б/н | Губа Виталий | Нападающий | Дружина | 3 | 1 | 2 |
77 | Никитин Виталий | Нападающий | Катюша | 3 | 2 | 1 |
99 | Мусин Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 2 | 0 | 2 |
88 | Салахетдинов Ильдар | Защитник | Сафажайские волки | 2 | 2 | 0 |
б/н | Земнухов Олег | Нападающий | Дружина | 2 | 2 | 0 |
26 | Перышкин Матвей | Нападающий | Катюша | 2 | 1 | 1 |
б/н | Папков Александр | Защитник | Дружина | 2 | 0 | 2 |
б/н | Зайцев Михаил | Нападающий | Дружина | 2 | 2 | 0 |
б/н | Жулин Александр | Нападающий | Дружина | 2 | 1 | 1 |
б/н | Великий Николай | Нападающий | Катюша | 2 | 2 | 0 |
б/н | Маслюк Егор | Защитник | Русичи | 1 | 0 | 1 |
5 | Аймалетдинов Рамиль | Защитник | Сафажайские волки | 1 | 1 | 0 |
11 | Аляутдинов Гаяр | Защитник | Сафажайские волки | 1 | 0 | 1 |
б/н | Ботов Дмитрий | Защитник | Дружина | 1 | 0 | 1 |
б/н | Макаров Алексей | Нападающий | Адмирал | 1 | 1 | 0 |
б/н | Давыдов Павел | Защитник | Котлы | 1 | 0 | 1 |
б/н | Мврин Артем | Нападающий | Котлы | 1 | 0 | 1 |
б/н | Тордия Леван | Нападающий | Русичи | 1 | 1 | 0 |
б/н | Беляйкин Алексей | Защитник | Адмирал | 1 | 1 | 0 |
б/н | Чернышов Владимир | Защитник | Адмирал | 1 | 1 | 0 |
80 | Тимонин Илья | Нападающий | Москвич | 1 | 0 | 1 |
1 | Белотелов Денис | Защитник | Москвич | 1 | 0 | 1 |
б/н | Чижиков Николай | Вратарь | Русичи | 0 | 0 | 0 |
17 | Яхнюк Кирилл | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
94 | Минин Виктор | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
14 | Остапенко Константин | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
98 | Телепин Игорь | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
99 | Косцов Константин | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
8 | Поляков Сергей | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
71 | Нелюбин Дмитрий | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
77 | Фирсов Михаил | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
66 | Щепетков Максим | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
88 | Тараскин Дмитрий | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
11 | Негин Филипп | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
21 | Меркер Дмитрий | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
19 | Маслов Кириллл | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
33 | Чекалин Иван | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
5 | Ембулаев Богдан | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
б/н | Усачёв Денис | Защитник | Русичи | 0 | 0 | 0 |
б/н | Голдин Александр | Нападающий | Русичи | 0 | 0 | 0 |
б/н | Антонов Егор | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Архипов Артём | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Баккасов Ринат | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Виноградов Дмитрий | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Волков Максим | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Горбунов Станислав | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Жашков Егор | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Лукьянов Павел | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Пискарёв Андрей | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Рычков Вадим | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Самойлов Никита | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Терновых Роман | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Титов Герман | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Хасаншин Владимир | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шалпак Михаил | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шолохов Николай | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Иванов Роман | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Гусаков Георгий | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Тумаков Евгений | Нападающий | Империя | 0 | 0 | 0 |
б/н | Маркин Роман | Защитник | Империя | 0 | 0 | 0 |
77 | Айнетдинов Раис | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
10 | Айсин Азат | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
28 | Аллямов Илдар | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
8 | Аляутдинов Ахмет | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
64 | Диянов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
55 | Зарипов Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
13 | Искяндяров Али | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
78 | Кутдусов Рафик | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
1 | Мяликов Вахит | Вратарь | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
9 | Сабитов Рамиль | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
87 | Салямов Рафис | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
33 | Сапараев Рамиль | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
71 | Хасянов Рафаэль | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
19 | Хасянов Рафик | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
52 | Прохоров Руслан | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
3 | Рубченков Максим | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
70 | Каримов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
34 | Гильманов Халит | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
б/н | Седов Иван | Вратарь | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Гейниш Андрей | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Гейниш Павел | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Земнухов Игорь | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Киселев Алексей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Лавренков Павел | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Гончар Андрей | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Смышляев Эдуард | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Егоров Алексей | Вратарь | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Баринов Сергей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Коньков Сергей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Сорокин Дмитрий | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Грачев Алексей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Климов Александр | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Обухов Олег | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
8 | Пучкин Сергей | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
17 | Лихотин Дмитрий | Защитник | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
11 | Иванюшенков Геннадий | Защитник | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
25 | Замятин Дмитрий | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
11 | Митяков Денис | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
22 | Могилевкин Борис | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Платонов Константин | Защитник | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Иланов Антон | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Курочкин Александр | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Яблоков Александр | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Карабашев Александр | Защитник | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Сенькин Данила | Нападающий | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Меренков Михаил | Вратарь | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
б/н | Якушкин Константин | Вратарь | Адмирал | 0 | 0 | 0 |
72 | Чеманков Дмитрий | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
87 | Еремин Юрий | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
11 | Макаров Илья | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
40 | Трифонов Михаил | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
66 | Фаломов Герман | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
3 | Бычик Константин | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
99 | Гриценко Роман | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
13 | Шнейдер Александр | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
31 | Земсков Михаил | Вратарь | Москвич | 0 | 0 | 0 |
95 | Жафяров Рамиль | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
45 | Тарасов Сергей | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
8 | Астафьев Александр | Вратарь | Москвич | 0 | 0 | 0 |
96 | Спиридонов Алексей | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
88 | Покровский Сергей | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
9 | Савинков Денис | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
14 | Шнейдер Сергей | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
89 | Чумаков Сергей | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
50 | Еремин Александр | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
17 | Чумаков Леонид | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
90 | Красномясов Юрий | Защитник | Москвич | 0 | 0 | 0 |
6 | Садреев Аркадий | Нападающий | Москвич | 0 | 0 | 0 |
33 | Самохин Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Фирсов Валерий | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Рябкин Артём | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
2 | Быстров Алексей | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шаповалов Александр | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
7 | Свиридов Илья | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Грунин Максим | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Кулажин Данила | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
15 | Славнов Андрей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
44 | Титков Сергей | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
9 | Соколов Сергей | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Ионычев Александр | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
71 | Воронежский Виталий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
17 | Сдобняков Алексей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Чурбанов Петр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
25 | Козулин Павел | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Леонов Дмитрий | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Валышкин Александр | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
31 | Путилин Андрей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Суворов Василий | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Надеждин Кирилл | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Бычков Алексей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Крылов Юрий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Логвин Кирилл | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Матвеев Игорь | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 |
88 | Николаев Олег | Вратарь | Катюша | 0 | 0 | 0 |
99 | Сарапульцев Александр | Вратарь | Катюша | 0 | 0 | 0 |
11 | Николаев Алексей | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
12 | Прянишников Константин | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
22 | Котов Андрей | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
77 | Мурашов Денис | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
50 | Пешков Константин | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
93 | Буряк Виктор | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
3 | Бирюков Александр | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
77 | Василевский Юрий | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
13 | Агальцов Константин | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
15 | Шуваев Артем | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
27 | Шпилев Павел | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
58 | Максимов Антон | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
69 | Новиков Максим | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
78 | Ефремов Игорь | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
44 | Стрельцов Илья | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
31 | Белорукавский Вячеслав | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
66 | Мусин Артур | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
9 | Гирфанов Руслан | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
68 | Коньков Александр | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б/н | Тертычный Сергей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Тройнин Дмитрий | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 |
МДХЛ
Добавить комментарий