ДИВИЗИОН | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четвёртый | б/н | Воропаев Александр | Нападающий | Сколтех | 23 | 14 | 9 | 14 |
Четвёртый | 16 | Пономарёв Евгений | Нападающий | Сколтех | 21 | 15 | 6 | 14 |
Четвёртый | б/н | Блохин Игорь | Нападающий | Силикат | 21 | 13 | 8 | 14 |
Четвёртый | 87 | Кривов Валерий | Нападающий | Hockey Edition | 17 | 12 | 5 | 14 |
Четвёртый | 75 | Сёмин Владимир | Нападающий | ЛХК Спарта | 16 | 2 | 14 | 14 |
Четвёртый | б/н | Львов Максим | Нападающий | Ирбис | 16 | 3 | 13 | 14 |
Четвёртый | б/н | Демьянов Никита | Нападающий | ЛХК Спарта | 15 | 13 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Шарунов Сергей | Нападающий | Силикат | 15 | 8 | 7 | 14 |
Четвёртый | б/н | Данилов Сергей | Нападающий | Силикат | 14 | 6 | 8 | 14 |
Четвёртый | б/н | Федорчук Данила | Защитник | Казак | 13 | 5 | 8 | 14 |
Четвёртый | 11 | Фадеев Алексей | Нападающий | ЛХК Спарта | 12 | 6 | 6 | 14 |
Четвёртый | 73 | Тарасов Сергей | Защитник | ЛХК Спарта | 12 | 5 | 7 | 14 |
Четвёртый | 7 | Филичев Александр | Нападающий | ЛХК Спарта | 11 | 7 | 4 | 14 |
Четвёртый | б/н | Фёдоров Виктор | Нападающий | Ирбис | 11 | 8 | 3 | 14 |
Четвёртый | 71 | Городничев Андрей | Нападающий | Ирбис | 11 | 7 | 4 | 14 |
Четвёртый | б/н | Филиппов Сергей | Нападающий | Казак | 10 | 8 | 2 | 14 |
Четвёртый | 8 | Цой Гаврил | Нападающий | ХК Элерон | 10 | 4 | 6 | 14 |
Четвёртый | 51 | Анисимов Михаил | Нападающий | ХК Элерон | 10 | 8 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Мальцев Алексей | Нападающий | ХК Элерон | 10 | 4 | 6 | 14 |
Четвёртый | б/н | Фаломов Герман | Защитник | ЛХК Спарта | 10 | 6 | 4 | 14 |
Четвёртый | б/н | Перминов Станислав | Нападающий | Казак | 9 | 6 | 3 | 14 |
Четвёртый | 11 | Калинов Алексей | Нападающий | Сколтех | 8 | 1 | 7 | 14 |
Четвёртый | 5 | Кубышкин Владимир | Защитник | Hockey Edition | 8 | 2 | 6 | 14 |
Четвёртый | б/н | Грачёв Руслан | Нападающий | Ирбис | 8 | 6 | 2 | 14 |
Четвёртый | 97 | Генералов Михаил | Нападающий | Царицыно | 8 | 7 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Розенкранц Александр | Нападающий | Ирбис | 8 | 5 | 3 | 14 |
Четвёртый | 9 | Минаев Олег | Нападающий | ХК Элерон | 8 | 6 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Глебов Владимир | Нападающий | ХК Элерон | 8 | 5 | 3 | 14 |
Четвёртый | 13 | Вобликов Сергей | Нападающий | ЛХК Спарта | 7 | 1 | 6 | 14 |
Четвёртый | 8 | Дзись Андрей | Нападающий | Сколтех | 7 | 4 | 3 | 14 |
Четвёртый | 83 | Поволоцкий Юрий | Нападающий | Царицыно | 7 | 2 | 5 | 14 |
Четвёртый | б/н | Соколов Виталий | Нападающий | Казак | 7 | 4 | 3 | 14 |
Четвёртый | 17 | Махин Пётр | Защитник | ХК Элерон | 7 | 2 | 5 | 14 |
Четвёртый | б/н | Новиков Владимир | Нападающий | ХК Элерон | 7 | 3 | 4 | 14 |
Четвёртый | 22 | Мамохин Артём | Нападающий | Царицыно | 6 | 4 | 2 | 14 |
Четвёртый | 87 | Погребняк Александр | Нападающий | Сколтех | 6 | 4 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Акимов Дмитрий | Защитник | Силикат | 6 | 2 | 4 | 14 |
Четвёртый | 75 | Герасимов Андрей | Нападающий | Ирбис | 6 | 1 | 5 | 14 |
Четвёртый | б/н | Рябчиков Михаил | Защитник | ЛХК Спарта | 6 | 4 | 2 | 14 |
Четвёртый | 59 | Бунаков Сергей | Нападающий | Царицыно | 6 | 3 | 3 | 14 |
Четвёртый | б/н | Сытов Ростислав | Нападающий | Ирбис | 6 | 3 | 3 | 14 |
Четвёртый | 88 | Лапшин Алексей | Нападающий | ХК Элерон | 6 | 2 | 4 | 14 |
Четвёртый | 5 | Папков Александр | Нападающий | Царицыно | 5 | 4 | 1 | 14 |
Четвёртый | 77 | Тарасенко Александр | Защитник | Царицыно | 5 | 2 | 3 | 14 |
Четвёртый | 39 | Шелемба Иван | Нападающий | Сколтех | 5 | 3 | 2 | 14 |
Четвёртый | 15 | Рязанов Сергей | Защитник | Царицыно | 5 | 4 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Максимов Юрий | Защитник | Силикат | 5 | 0 | 5 | 14 |
Четвёртый | б/н | Смирнов Сергей | Нападающий | Казак | 5 | 3 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Иваница (Курочкин) Андрей | Нападающий | Казак | 5 | 1 | 4 | 14 |
Четвёртый | б/н | Барегамян Сергей | Нападающий | Казак | 5 | 3 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Шадрин Евгений | Нападающий | Силикат | 5 | 2 | 3 | 14 |
Четвёртый | 17 | Доброговский Олег | Защитник | Ирбис | 4 | 0 | 4 | 14 |
Четвёртый | 10 | Корнеев Андрей | Нападающий | Ирбис | 4 | 2 | 2 | 14 |
Четвёртый | 77 | Полукаров Иван | Нападающий | Ирбис | 4 | 2 | 2 | 14 |
Четвёртый | 11 | Жулин Александр | Нападающий | Царицыно | 4 | 1 | 3 | 14 |
Четвёртый | б/н | Колобов Алексей | Нападающий | Силикат | 4 | 2 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Макаров Денис | Нападающий | Силикат | 4 | 4 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Краснавцев Михаил | Нападающий | Казак | 4 | 3 | 1 | 14 |
Четвёртый | 85 | Агишев Рушан | Нападающий | Царицыно | 4 | 2 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Секамов Дмитрий | Защитник | ЛХК Спарта | 4 | 3 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Зайцев Данила | Нападающий | Казак | 4 | 3 | 1 | 14 |
Четвёртый | 29 | Буковский Сергей | Нападающий | ХК Элерон | 4 | 3 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Володин Сергей | Нападающий | Сколтех | 4 | 3 | 1 | 14 |
Четвёртый | 71 | Балицкий Глеб | Защитник | Сколтех | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | 77 | Саржин Вячеслав | Нападающий | Hockey Edition | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Московкин Иван | Вратарь | Силикат | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | 57 | Ширчков Вадим | Нападающий | Hockey Edition | 3 | 0 | 3 | 14 |
Четвёртый | 24 | Храмцов Евгений | Защитник | Ирбис | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Возняк Егор | Нападающий | Силикат | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Коростелев Максим | Нападающий | Силикат | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Нижегородцев Владимир | Нападающий | Казак | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Черевин Сергей | Защитник | Ирбис | 3 | 0 | 3 | 14 |
Четвёртый | 76 | Бавыкин Никита | Нападающий | Hockey Edition | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Секамов Марат | Защитник | ЛХК Спарта | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Коршунов Павел | Нападающий | Силикат | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | 11 | Гришин Александр | Нападающий | ЛХК Спарта | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Обухов Олег | Нападающий | Казак | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Шнейдер Александр | Нападающий | Сколтех | 3 | 1 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Ильин Евгений | Нападающий | Сколтех | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Макаров Илья | Нападающий | Царицыно | 3 | 2 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Чеманков Никита | Нападающий | Сколтех | 3 | 3 | 0 | 14 |
Четвёртый | 23 | Казаков Иван | Нападающий | Сколтех | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | 89 | Мурилкин Константин | Нападающий | Hockey Edition | 2 | 2 | 0 | 14 |
Четвёртый | 3 | Седов Иван | Нападающий | Царицыно | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Гутыра Игорь | Защитник | Силикат | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | 25 | Симонков Максим | Защитник | Hockey Edition | 2 | 2 | 0 | 14 |
Четвёртый | 14 | Тришкин Сергей | Защитник | Hockey Edition | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Кривов Олег | Защитник | Силикат | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Конаков Павел | Защитник | Казак | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | 52 | Арифуллин Руфан | Защитник | Царицыно | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Смирнов Андрей | Нападающий | Казак | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | б/н | Лобачёв Роман | Нападающий | Ирбис | 2 | 2 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Пашин Анатолий | Нападающий | Ирбис | 2 | 2 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Шуленин Виктор | Нападающий | Казак | 2 | 2 | 0 | 14 |
Четвёртый | 23 | Антонов Илья | Нападающий | ХК Элерон | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Захаров Евгений | Нападающий | ХК Элерон | 2 | 0 | 2 | 14 |
Четвёртый | 47 | Захаров Алексей | Защитник | ХК Элерон | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Куценко Сергей | Нападающий | Ирбис | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Дудин Сергей | Защитник | ХК Элерон | 2 | 1 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Корнеев Эдуард | Защитник | Ирбис | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 71 | Храповский Дмитрий | Защитник | ЛХК Спарта | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Калягин Кирилл | Нападающий | ЛХК Спарта | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 31 | Понедельченко Александр | Нападающий | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Бенюхис Игорь | Защитник | Казак | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 17 | Косолобов Вадим | Нападающий | Сколтех | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Черкашин Сергей | Защитник | Силикат | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 23 | Ширчков Александр | Защитник | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 80 | Жильцов Вадим | Нападающий | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Свидерский Артём | Нападающий | Силикат | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Аниканов Евгений | Защитник | Казак | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 33 | Петухов Сергей | Защитник | Ирбис | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 26 | Сергеев Артём | Нападающий | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 7 | Романенко Андрей | Нападающий | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 17 | Глазов Роман | Нападающий | Царицыно | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 93 | Гордиенко Антон | Нападающий | Царицыно | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Шерман Денис | Нападающий | Казак | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | б/н | Романчиков Максим | Нападающий | Силикат | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 71 | Ануреев Ярослав | Нападающий | ХК Элерон | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | 77 | Сахно Владимир | Защитник | ХК Элерон | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 10 | Веретенников Денис | Защитник | ХК Элерон | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 16 | Капралов Владислав | Защитник | Hockey Edition | 1 | 1 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Алексеенко Даниил | Нападающий | Сколтех | 1 | 0 | 1 | 14 |
Четвёртый | 1 | Зеленский Никита | Вратарь | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 39 | Конушкин Павел | Нападающий | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Гребенников Владимир | Нападающий | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 1 | Баджан Вячеслав | Вратарь | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Мыльников Алексей | Нападающий | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Верещагин Олег | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 66 | Славинский Иван | Вратарь | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Соколянский Роман | Вратарь | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Ковшаров Николай | Вратарь | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Бруевич Игорь | Защитник | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 31 | Широкун Владимир | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Павлов Роман | Вратарь | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Виноградов Михаил | Защитник | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 11 | Князев Михаил | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 6 | Морозов Александр | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 79 | Косолобов Сергей | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 74 | Цепилов Анатолий | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 52 | Паршин Максим | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Невретдинов Рушан | Вратарь | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 69 | Мельников Григорий | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 19 | Сафьянников Матвей | Нападающий | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Сунцов Алексей | Защитник | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Малахов Леонид | Нападающий | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 22 | Симонков Денис | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 58 | Агишев Наиль | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Ильин Алексей | Защитник | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 9 | Амосов Денис | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Батарев Дмитрий | Нападающий | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Пичугин Иван | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 71 | Хайбулин Ринат | Защитник | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 29 | Савельев Александр | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Тужиков Александр | Нападающий | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Поликарпов Александр | Нападающий | Силикат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 13 | Лиманский Александр | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 99 | Богатов Алексей | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Царьков Пётр | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 95 | Жуков Юрий | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 9 | Киселёв Борис | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 33 | Иванов Михаил | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Быков Алексей | Нападающий | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Преображенский Максим | Защитник | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Косолапов Андрей | Защитник | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Балицкий Вадим | Нападающий | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 39 | Солонович Дмитрий | Вратарь | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 10 | Сергунцов Сергей | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Косенко Иван | Нападающий | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Крылов Юрий | Нападающий | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 11 | Горшков Дмитрий | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 88 | Кузнецов Александр | Нападающий | Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Горский Юрий | Нападающий | Казак | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Михайлов Иван | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Максимов Денис | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 1 | Воробьёв Павел | Вратарь | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 7 | Клочков Станислав | Защитник | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 12 | Кутепов Сергей | Защитник | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 2 | Ревенко Алексей | Защитник | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Перегонцев Иван | Защитник | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Филатов Алексей | Защитник | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Ершиков Анатолий | Защитник | ЛХК Спарта | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Новиков Александр | Нападающий | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 40 | Трифонов Михаил | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | 80 | Тимонин Илья | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Екимовский Евгений | Нападающий | ХК Элерон | 0 | 0 | 0 | 14 |
Четвёртый | б/н | Малышев Андрей | Защитник | Сколтех | 0 | 0 | 0 | 14 |
МДХЛ
Добавить комментарий