КОМАНДА: AT Hockey
Девиз команды:
Капитан команды:
Помощник:
п/п | фото | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Дата Рождения |
1 | 70 | Пронин Алексей Сергеевич | Защитник | 14.04.1977 | |
2 | 25 | Капитонов Сергей Анатольевич | Нападающий | 29.09.1974 | |
3 | 1 | Киселёв Илья Борисович | Вратарь | 26.09.1980 | |
4 | 58 | Ковалевский Дмитрий Александрович | Нападающий | 27.08.1971 | |
5 | 10 | Кувырталов Игнатий Дмитриевич | Нападающий | 15.06.1994 | |
6 | 77 | Курочкин Иван Вадимович | Нападающий | 17.01.1978 | |
7 | 45 | Олейников Александр Сергеевич | Защитник | 08.12.1988 | |
8 | 88 | Шилкин Иван Викторович | Защитник | 25.02.1975 | |
9 | 22 | Сизов Андрей Анатольевич | Защитник | 06.06.1990 | |
10 | 90 | Фуфрянский Дмитрий Александрович | Защитник | 10.06.1980 | |
11 | 15 | Овсянников Алексей Сергеевич | Нападающий | 15.03.1983 | |
12 | 81 | Болотский Семён Валерьевич | Нападающий | 04.03.1982 | |
13 | 44 | Гусев Константин Борисович | Нападающий | 10.08.1975 | |
14 | 66 | Егоров Сергей Георгиевич | Нападающий | 24.10.1977 | |
15 | 19 | Жорин Дмитрий Викторович | Защитник | 09.08.1976 | |
16 | 91 | Шабалкин Олег Александрович | Защитник | 10.03.1987 | |
17 | 30 | Сухарев Юрий Сергеевич | Защитник | 15.01.1990 | |
18 | 23 | Фокин Олег Владиславович | Нападающий | 10.05.1975 | |
19 | 85 | Неулыбин Дмитрий Николаевич | Нападающий | 07.08.1966 | |
20 | 27 | Попп Юрий Богданович | Нападающий | 27.02.1972 | |
21 | 65 | Цыганов Александр Иванович | Нападающий | 06.03.1980 | |
22 | Тимофеев Евгений Иванович | Нападающий | 09.08.1978 | ||
23 | Кривицкий Андрей Андреевич | Вратарь | 25.09.1994 | ||
24 | 55 | Комаров Василий Александрович | Защитник | 13.03.1982 | |
25 | 79 | Рыжиков Виктор Владимирович | Нападающий | 05.08.1973 | |
26 | 4 | Киршин Павел Михайлович | Защитник | 15.02.1988 | |
27 | 95 | Сватков Фёдор Леонидович | Защитник | 01.02.1996 | |
28 | 68 | Зюбин Михаил Сергеевич | Нападающий | 13.07.1980 | |
29 | 78 | Гарагуль Семён Сергеевич | Нападающий | 01.01.1990 | |
30 | 14 | Волков Денис Юрьевич | Защитник | 01.01.1980 | |
31 | Кравченко Андрей | Нападающий |
Добавить комментарий